Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Herstellungsverfahren:: | Gerollter Faden | Struktur: | Schrauben- und Nusskappe und Stahlball |
---|---|---|---|
Material: | 304 oder Chromstahl etc. des Edelstahls 316L/. | maximale Länge: | 2 m |
Größe: | Nicht Standard besonders angefertigt | Verfahrenstechnik: | Cnc-Maschinenball-Leitspindeln |
Mutter: | Gewohnheiten Nuts | Zertifizierung: | IATF 16949:2016 |
Hörbeispiel: | Freie Probe | Anwendung: | Drucker 3D und Drucker oder Automatisierungs-Ausrüstung |
Vorlaufzeit: | 3-5 Tage | ||
Markieren: | custom fasteners,non metric fasteners |
Nuss-Art | Art | Genauigkeits-Grad | Wellen-Durchmesser. | Führung | Schrauben-Welle | Nuss | ||
Material [M] | Härte [H] | Material [M] | Härte [H] | |||||
Standardnuß | BSX | C3 | 10 | 2 | * legierter Stahl 4150 | * Induktion verhärtet | JIS SCM420 | Karburiert |
BSS | C5 | 2, 4, 10 | 58~62HRC | 58~62HRC | ||||
BSSE | C7 | 2, 4 |
Spezifikationen | ||
Teilnummer | - | L |
BSX1002 | - | 200 |
BSS1004L | - | 320 |
BSSE1004G | - | 150 |
(L Art eingefettet) | ||
(G-Art eingefettet) |
Nuss-Art | Genauigkeits-Grad | Teilnummer | 1mm Erhöhung | Y | A | B | Z | W | Ball-Durchmesser. | Ball-Mitteldurchmesser. | Schrauben-Wurzel-Durchmesser. | Zahl von Stromkreisen | Grundbeladungs-Bewertung | Axiales Spiel | Vorspannungs-Drehmoment N·cm | Verdrehen von Richtung | |||
Art | Schrauben-Welle O.D. | Führung | L | (Dynamisches) kN C | (Statisches) kN Co | ||||||||||||||
Standard | C3 | BSX | 10 | 2 | 100~310 | L-57 | 30 | 25 | 10 | 11,5 | 1,5875 | 10,3 | -8,6 | 2,5 Drehungen, 1 Reihe | 1,41 | 1,65 | 0 (vorbelastet) | 0.3~2.5 | Recht |
Nuss | C5 | BSS | 100~315 | 27 | 22 | 8 | 10 | 2,25 | 3,3 | 0,005 oder kleiner | 0,5 oder kleiner | ||||||||
C7 | BSSE | 0,030 oder kleiner | - | ||||||||||||||||
C5 | BSS | 4 | 150~380 | L-70 | - | - | - | - | 2,3812 | 10,6 | -8,1 | 3,35 | 5,9 | 0,005 oder kleiner | 1,0 oder kleiner | ||||
C7 | BSSE | 0,030 oder kleiner | - | Recht | |||||||||||||||
C5 | BSS | 10 | 150~450 | L-73 | 1,5 Drehungen, 1 Reihe | 2,2 | 3,5 | 0,005 oder kleiner | 1,0 oder kleiner | ||||||||||
kgf=Nx0.101972 |